型号 | RG-NBR1700G-E | RG-NBR2100G-E | RG-NBR2500D-E | RG-NBR3000D-E | ||
物理特性 | ||||||
尺寸 | 440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | |||||
重量 | 2.3KG | 2.5KG | 2.8KG | 2.8KG | ||
对外接口及呈现 | 设备接口:6个千兆电口(5WAN/1LAN)+2个千兆光口+1USB | 设备接口:8个千兆电口+2个复用的千兆光口(7WAN/1LAN)+2USB | 设备接口:8个千兆电口+2个复用的千兆光口(7WAN/1LAN)+2USB | 设备接口:8个千兆电口+2个复用的千兆光口(7WAN/1LAN)+2USB | ||
设备按键:1个Reset(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | ||||||
指示灯:端口、速率、系统、电源 | ||||||
性能指标 | ||||||
CPU | MIPS多核处理器 | MIPS多核处理器 | MIPS多核处理器 | MIPS多核处理器 | ||
内存 | 2G | 2G | 2G | 2G | ||
硬盘 | 无 | 无 | 500G | 500G | ||
适用带宽 | 150Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 500Mbps | ||
推荐带机量 | 300人 | 600人 | 600人 | 1200人 | ||
可管理AP数量 | 16个AP,32个Wall AP | 32个AP,64个Wall AP | 32个AP,64个Wall AP | 32个AP,64个Wall AP | ||
VPN(免费自带) | IPSec 100条 SSL 100条 |
IPSec 200条 SSL 200条 |
IPSec 500条 SSL 200条 |
IPSec 1000条 SSL 500条 |
||
功能指标 | ||||||
网关功能 | 多线路接入、上网行为管理、上网行为审计、移动应用管理、微信连Wi-Fi+、流量控制、智能流控、流量监控、广告推送、集成AC功能(RG-NBR1000G-E除外) | |||||
安全功能 | 防火墙、可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP)、VPN加速、URL过滤、日志、用户组织管理、认证 | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | -5℃〜50℃ | -5℃〜50℃ | -5℃〜50℃ | -5℃〜50℃ | ||
存储温度 | -10℃〜70℃ | |||||
工作湿度 | 工作湿度:10%〜90% (非凝露) | |||||
存储湿度 | 5%〜95% (非凝露) | |||||
功耗 | 峰值功耗≤40W | 峰值功耗≤40W | 峰值功耗≤40W | 峰值功耗≤40W |