
| 型号 | RG-NBR900G | RG-NBR1600G | RG-NBR2600S | ||
| 物理特性 | |||||
| 尺寸 | 440mmX320mmX45mm、19英寸1U标准机架 | 440mmX320mmX45mm、19英寸1U标准机架 | 440mmX320mmX45mm、19英寸1U标准机架 | ||
| 重量 | 3.15KG | 3.16KG | 3.42KG | ||
| 对外接口及呈现 | 设备接口:5个千兆电口(4WAN/1LAN)+1USB | 设备接口:5个千兆电口(4WAN/1LAN)+1个千兆光口+1USB | 设备接口:5个千兆电口(4WAN/1LAN)+1个千兆光口+1USB | ||
| 设备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | |||||
| 指示灯:端口、速率、系统、电源 | |||||
| 性能指标 | |||||
| CPU | MIPS多核处理器 | MIPS多核处理器 | MIPS多核处理器 | ||
| 内存 | 256M+8M | 512M+16M | 256M双通高速 | ||
| 适用带宽 | 100Mbps | 200Mbps | 200Mbps | ||
| 推荐带机量 | 100台 | 150台 | 200台 | ||
| 最大带宽接入数 | 17路 | 17路 | 17路 | ||
| 功能指标 | |||||
| 功能参数 | 可扩展最大24个WAN口 | ||||
| ADSL线路多拨 | |||||
| 多线路叠加 | |||||
| 防运营商检测 | |||||
| ARP及DDoS攻击防御 | |||||
| 应用流量分流 | |||||
| 应用流量控制 | |||||
| 应用优先级保障 | |||||
| 多线路负载均衡 | |||||
| VPN借线及限速 | |||||
| 网吧专家向导 | |||||
| 上网行为管理 | |||||
| 智能流量控制 | |||||
| WEB认证 | |||||
| 网络通告 | |||||
| 分权分组管理 | |||||
| 防火墙 | |||||
| 邮件监控 | |||||
| 聊天软件管理 | |||||
| 网站及关键字过滤 | |||||
| DDNS动态域名 | |||||
| 端口映射 | |||||
| VPN( IPSEC、 PPTP、L2TP) | |||||
| PPPOE及WEB认证计费 | |||||
| 认证计费通告 | |||||
| 用户上网时长及流量控制 | |||||
| 首页弹出控制 | |||||
| Any IP模式 | |||||
| 多网段隔离管理 | |||||
| 网站黑白名单 | |||||
| 敏感字过滤 | |||||
| 日志管理 | |||||
| 工作环境 | |||||
| 工作温度 | 0℃〜40℃ | ||||
| 存储温度 | -20℃〜70℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%〜90% (非凝露) | ||||
| 存储湿度 | 0%〜90% (非凝露) | ||||
| 功耗 | 峰值功耗≤10W | 峰值功耗≤10W | 峰值功耗≤15W | ||
下一篇:【BCR系列】RG-BCR860