型号 | RG-RAC64 | RG-RAC128 | RG-RAC256 |
物理特性 | |||
业务端口 | 4个 1000Base-T 接口 | 4个 1000Base-T 接口 2个 1000Base-T/1000BASE-X Combo 接口 |
6个 1000Base-T 接口 2个 1000Base-T/1000Base-X Combo 接口 |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
开关电源 | 标配一个电源,不可扩展 | 标配一个电源,不可扩展 | 标配一个电源,不可扩展 |
尺寸和重量 | 440mm*43.6mm*200mm,19英寸机架,2kg | 440mm*43.6mm*200mm,19英寸机架,2kg | 440mm*43.6mm*200mm,19英寸机架,2kg |
工作功率 | <40W | <40W | <40W |
软件规格特性 | |||
性能指标 | 基础可管理AP数目32个 | 基础可管理AP数目64个 | 基础可管理AP数目64个 |
最大可管理AP数目64个 | 最大可管理AP数目128个 | 最大可管理AP数目256个 | |
最大可管理用户数2048个 | 最大可管理用户数4096个 | 最大可管理用户数10000个 | |
802.11性能4Gbps | 802.11性能6Gbps | 802.11性能8Gbps | |
AC内漫游切换时间小于50ms | AC内漫游切换时间小于50ms | AC内漫游切换时间小于50ms | |
WLAN功能 | CAPWAP协议:AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、AP可以自动发现可接入的AC、AP可以自动从AC更新软件版本、AP可以自动从AC下载配置、CAPRAP可穿透NAT | ||
转发:集中转发、本地转发、基于业务的灵活转发 | |||
无线QoS:基于AP的带宽限速、基于WLAN的带宽限速、基于用户的静态限速和智能限速、支持公平调度 | |||
用户隔离:基于全局AC的用户隔离、基于AP的用户隔离、基于WLAN的用户隔离 | |||
用户管理:基于AP用户数的接入控制、基于SSID用户数的接入控制、基于AP用户数的负载均衡接入控制、基于AP流量的负载均衡接入控制、支持5G用户优先接入、用户接入RSSI门限 | |||
射频管理:支持国家码设置、支持手动设置发射功率、支持自动设置发射功率、支持自动设置工作信道、支持自动调整传输速率、支持黑洞补偿、支持无线射频干扰检测和规避 | |||
可靠性:双AC间快速切换、多AC热备份(1:1 A/A和A/S热备、N:1)、多AC集群(N:N)、边缘智能感知技术(RIPT)、业务不间断升级 | |||
配置STA RSSI门限:0~100、配置STA空闲超时时间:90~86400(精度:秒)、配置STA平均速率门限:8~819200(精度:8Kbps) | |||
支持调整Beacon和Probe应答发送功率、支持用户掉线原因Syslog | |||
安全和路由 | 安全认证:WEB认证、802.1X认证、无感知认证、短信认证、二维码认证 | ||
安全和加密:支持多SSID、支持隐藏SSID、支持802.11i标准PSK认证、支持WPA、WPA2标准、支持WEP(WEP/WEP128)、TKIP、CCMP、支持防ARP欺骗、CPP、NFPP、WIDS | |||
路由协议:静态路由、OSPF | |||
管理维护 | 网络管理:SNMPv1/v2c/v3、RMON、远程探针、Syslog | ||
网管平台:支持WEB管理(SmartWEB)、支持RG-SNC管理、支持RILL管理、热敏图 | |||
用户接入管理:支持Console口登录、支持Telnet登录、支持SSH登录、支持FTP上传 | |||
工作环境 | |||
工作温度 | -10°C~45°C | ||
存储温度 | -40°C~70°C | ||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度 | 5%~95%(无凝结) |
上一篇:【无线控制器】RG-RAC256
下一篇:【无线控制器】RG-RAC64