型号 | RG-NBR1000G-C | RG-NBR2000G-C | RG-NBR3000G-S |
物理特性 | |||
尺寸 | 445mmX347mmX47mm、19英寸1U标准机架 | 445mmX347mmX47mm、19英寸1U标准机架 | 445mmX347mmX47mm、19英寸1U标准机架 |
重量 | 3.5KG | 4KG | 4KG |
对外接口及呈现 | 设备接口:5个千兆电口(4WAN/1LAN)+1USB+1Consloe | 设备接口:8个千兆电口(7WAN/1LAN)+2个千兆光口+1USB+1Consloe | 设备接口:8个千兆电口(7WAN/1LAN)+2个千兆光口+1USB+1Consloe |
设备按键:1个Reset(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 设备按键:1个Reset(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 设备按键:1个Reset(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | |
指示灯:端口、速率、系统、电源、工作状态 | 指示灯:端口、速率、系统、电源、工作状态 | 指示灯:端口、速率、系统、电源、工作状态 | |
性能指标 | |||
硬件规格 | CPU:MIPS多核处理器 1.76GHz | CPU:MIPS多核处理器 2GHz | CPU:MIPS多核处理器 4GHz |
内存:DDR3 512M | 内存:DDR3 2G | 内存:DDR3 2G | |
用户接入能力 | 吞吐量:300Mbps | 吞吐量:600Mbps | 吞吐量:1200Mbps |
推荐带机量:150台PC以内 | 推荐带机量:300台PC以内 | 推荐带机量:1200台PC以内 | |
推荐接入线路: 1条50M光纤+2条100M ADSL | 推荐接入线路: 1条100M光纤+5条100M ADSL | 推荐接入线路: 1条100M光纤+10条100M ADSL | |
功能指标 | |||
功能参数 | 锐捷云中心:地图式监控管理、配置管理升级、云诊断、软件授权 | ||
端口功能:WAN口扩展、一线多拨、LAN口聚合、LAN口子接口、链路备份、负载均衡、线路质量监控、DLDP(线路探测) | |||
路由功能:应用路由、策略路由、静态路由、RIP、OSPF v2、Routing Policy | |||
流量识别:二层识别,三层识别,七层应用识别(特征库1400种+,网吧游戏识别率99%),DPI识别引擎,DFI识别引擎” | |||
流量管控:流量审计、智能流控和高级流控、流控通道的参数调整、应用控制、用户会话数控制、地址库选路、流日志 | |||
安全特性:RNFP(本地防攻击)、可信任ARP、ACL、口令安全、URL重定向 | |||
VPN特性:支持IPSec VPN,支持L2TP VPN | |||
其它特性:DNS缓存、DHCP Server、DHCP Client、故障定位诊断、Web管理、CLI管理 | |||
工作环境 | |||
工作温度 | -5℃〜45℃ | ||
存储温度 | -10℃〜70℃ | ||
工作湿度 | 10%〜90% (非凝露) | ||
存储湿度 | 5%〜95% (非凝露) | ||
功耗 | 峰值功耗≤15W | 峰值功耗≤40W | 峰值功耗≤40W |
上一篇:没有了