
| 型号 | RG-S5510-24GT/8SFP-E | RG-S5510-48GT/4SFP-E |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 440mm×260mm×44mm | 440mm×300mm×44mm |
| 固定端口 | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机,8个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口),2个扩展槽,1个USB2.0接口, 1个RPS冗余电源。 | 增强型48端口10/100/1000M自适应电口交换机,4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口),2个扩展槽,1个USB2.0接口, 1个RPS冗余电源。 |
| 电源 | 额定电压范围:100-240V~、最大电压范围:90-264V~、频率:50/60Hz | |
| 功耗 | 42W(不带扩展模块)、58W(带扩展模块) | 66W(不带扩展模块)、82W(带扩展模块) |
| 端口防雷 | 8KV | |
| 性能指标 | ||
| 交换容量 | 256Gbps | |
| 包转发率 |
L2:线速(156Mpps/216Mpps) L3:线速(156Mpps/216Mpps) |
L2:线速(192Mpps/252Mpps) L3:线速(192Mpps/252Mpps) |
| 功能指标 | ||
| VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN、支持Super VLAN、支持Protocol VLAN、支持Private VLAN、支持Voice VLAN、支持基于MAC地址的VLAN、支持QinQ | |
| QinQ | 支持双重标签报文透传 | |
| 基于端口选择外层VLAN ID | ||
| 基于内层VLAN ID选择外层VLAN ID | ||
| 基于流特征选择外层VLAN ID | ||
| 根据内层标签优先级确定外层标签 | ||
| 对于双重标签报文,支持基于外层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 | ||
| 对于双重标签报文,支持基于内层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 | ||
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | |
| 端口镜像 | 支持多对一镜像 | |
| 支持基于流的镜像 | ||
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP | |
| DHCP | DHCP/BOOTP Client | |
| DHCP Server | ||
| DHCP Relay | ||
| DHCP Snooping | ||
| DHCP Snooping Trust | ||
| DHCPv6 Client | ||
| DHCPv6 Relay v6 | ||
| DHCPv6 Server | ||
| DHCPv6 Snooping | ||
| VSU虚拟化技术 | 支持VSU虚拟化技术、支持通过标准接口,包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠 | |
| IPv6基础协议 | IPv6编址、邻居发现协议(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery | |
| IP路由 | 支持静态路由 | |
| 支持RIP,RIPng | ||
| 支持OSPF,OSPF v3 | ||
| 支持BGP,BGP4+ | ||
| 支持等价路由(ECMP) | ||
| 支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡 | ||
| 组播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 | |
| 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping | ||
| 支持IGMP 过滤, IGMP快速离开 | ||
| 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | ||
| 支持MLD Snooping,MLD | ||
| 支持PIM for IPv6 | ||
| 支持MSDP | ||
| IPv6隧道 | 手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6 隧道 | |
| ACL | 支持灵活多样的硬件ACL: | |
| 标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) | ||
| 扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL) | ||
| MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) | ||
| 专家级ACL (可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合的硬件ACL) | ||
| 基于VLAN的ACL | ||
| 支持输出ACL | ||
| QoS | 支持端口流量识别 | |
| 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 | ||
| 每端口8个优先级队列 | ||
| 支持优先级队列、轮询队列、优先级队列+轮询队列组合调度 | ||
| 支持WRED,WRED+ECN拥塞控制 | ||
| 支持流量整形 | ||
| 支持流量限速 | ||
| 支持层级QoS | ||
| 支持输出QoS | ||
| 安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 | |
| 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 | ||
| 支持安全通道 | ||
| 支持防网关欺骗 | ||
| 限制端口学习MAC地址数量 | ||
| 过滤非法的MAC地址 | ||
| 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check | ||
| 支持DAI | ||
| 支持防DHCP服务器私设 | ||
| 管理员分级管理和口令保护 | ||
| 设备登陆管理的AAA安全认证(IPv4/IPv6) | ||
| 支持IP源警告 | ||
| 支持控制平面保护 | ||
| 支持802.1x(port based、mac based、动态VLAN下发、动态ACL下发、guest VLAN,旁路MAC认证,认证失败端口跳转指定VLAN) | ||
| 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check | ||
| 支持DoS保护 | ||
| 支持ARP报文限速 | ||
| 支持广播风暴抑制,多播风暴抑制 | ||
| 支持SSH v2.0 | ||
| 支持TACAS+,指定源IP | ||
| 支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP) | ||
| 支持BPDU Guard | ||
| 支持NFPP技术 | ||
| 管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 | |
| 高可靠性 | 加速重启过程 | |
| BFD与OSPF联动 | ||
| BFD与LDP联动 | ||
| BFD与PBR联动 | ||
| GR for RIP/OSPF/BGP/ISIS/LDP | ||
| 其它协议 | FTP,TFTP,DNS Client,DNS static | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH | |
| 存储湿度 | 5%~90%RH | |
Copyright 深圳光路网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备16023919号-1 顶部 ↑

