
| 型号 | RG-NBS5816XS |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 440×210×44mm |
| 固定端口 | 16个10G SFP+光口,1个Out Band管理端口 |
| 电源 | 100-240V AC,50/60Hz |
| 功率 | ≤54W |
| 性能指标 | |
| 背板带宽 | 320G |
| 包转发能力 | 239Mpps |
| 功能指标 | |
| VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN、支持Port-based VLAN |
| 链路聚合 | 支持,最大支持8组聚合端口,每组最多8个端口 |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口镜像 | 支持 |
| 支持4个镜像组 | |
| 支持一对一和多对一的镜像 | |
| 支持基于流的镜像 | |
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP |
| DHCP | 支持防非法DHCP服务器、DHCP client、DHCP Relay |
| 端口限速 | 支持,最小粒度64Kbps |
| 安全特性 | 支持硬件ACL、支持ARP防欺骗、支持防广播风暴抑制、支持防DOS攻击 |
| 管理特性 | WEB、CLI(Telnet/Console),支持SNMP V1,V2c,V3,RMON(1,2,3,9),SSH、Syslog、SNTP |
| 工作环境 | |
| 温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~90%RH |